Namenskonvention: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MeinWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" border="1" |- ! System ! Beschreibung ! Netzwerkadresse |- | "Clustername" | Cluster | öffentliche IP |- | "Clustername"-01 | Node1 | kei…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
! Netzwerkadresse | ! Netzwerkadresse | ||
+ | ! Accessibyl | ||
|- | |- | ||
| "Clustername" | | "Clustername" | ||
| Cluster | | Cluster | ||
− | | | + | | keine IP |
+ | | nein | ||
|- | |- | ||
| "Clustername"-01 | | "Clustername"-01 | ||
| Node1 | | Node1 | ||
| keine IP | | keine IP | ||
+ | | nein | ||
|- | |- | ||
| "Clustername"-02 | | "Clustername"-02 | ||
− | | | + | | Node2 |
| keine IP | | keine IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"_mgmt1 | ||
+ | | Cluster Managment | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | ja | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"-01_mgmt1 | ||
+ | | Node1 Managment | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | ja | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"02_mgmt1 | ||
+ | | Node2 Managment | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | ja | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"01_clus1 | ||
+ | | Cluster Managment | ||
+ | | automatische IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"01_clus2 | ||
+ | | Cluster Managment | ||
+ | | automatische IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"02_clus1 | ||
+ | | Cluster Managment | ||
+ | | automatische IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"02_clus2 | ||
+ | | Cluster Managment | ||
+ | | automatische IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"01_icl1 | ||
+ | | Inter-Cluster Snapmirror | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"02_icl1 | ||
+ | | Inter-Cluster Snapmirror | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "vserver"_data1 | ||
+ | | cifs / nfs Access | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "vserver"_data1 | ||
+ | | cifs / nfs Access | ||
+ | | öffentliche IP | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"01_blk1 | ||
+ | | cifs / nfs Access | ||
+ | | entfällt | ||
+ | | nein | ||
+ | |- | ||
+ | | "Clustername"02_blk1 | ||
+ | | fc / iSCSI Access | ||
+ | | entfällt | ||
+ | | nein | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 6. Mai 2015, 08:33 Uhr
System | Beschreibung | Netzwerkadresse | Accessibyl |
---|---|---|---|
"Clustername" | Cluster | keine IP | nein |
"Clustername"-01 | Node1 | keine IP | nein |
"Clustername"-02 | Node2 | keine IP | nein |
"Clustername"_mgmt1 | Cluster Managment | öffentliche IP | ja |
"Clustername"-01_mgmt1 | Node1 Managment | öffentliche IP | ja |
"Clustername"02_mgmt1 | Node2 Managment | öffentliche IP | ja |
"Clustername"01_clus1 | Cluster Managment | automatische IP | nein |
"Clustername"01_clus2 | Cluster Managment | automatische IP | nein |
"Clustername"02_clus1 | Cluster Managment | automatische IP | nein |
"Clustername"02_clus2 | Cluster Managment | automatische IP | nein |
"Clustername"01_icl1 | Inter-Cluster Snapmirror | öffentliche IP | nein |
"Clustername"02_icl1 | Inter-Cluster Snapmirror | öffentliche IP | nein |
"vserver"_data1 | cifs / nfs Access | öffentliche IP | nein |
"vserver"_data1 | cifs / nfs Access | öffentliche IP | nein |
"Clustername"01_blk1 | cifs / nfs Access | entfällt | nein |
"Clustername"02_blk1 | fc / iSCSI Access | entfällt | nein |