Cisco: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MeinWiki
(→Authentifizierung deaktivieren) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Switchkonfiguration]] | ||
== Interface Description == | == Interface Description == | ||
*Aktuelle Konfiguration anzeigen. | *Aktuelle Konfiguration anzeigen. | ||
show running-config | show running-config | ||
+ | show running-config interface Gi1/0/1 | ||
*Interface Beschreibung anzeigen. | *Interface Beschreibung anzeigen. | ||
show interface description | show interface description | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
description "Beschreibung" | description "Beschreibung" | ||
end | end | ||
+ | |||
== Interfacestatus == | == Interfacestatus == | ||
*Anzeigen des Interfacestatus | *Anzeigen des Interfacestatus | ||
Zeile 42: | Zeile 45: | ||
*Anzeigen der Mac-Adresse | *Anzeigen der Mac-Adresse | ||
show mac address-table | include 001e | show mac address-table | include 001e | ||
+ | |||
+ | == Access-Point == | ||
+ | [http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/12-4_3g_JA/command/reference/cr1243g/cr43main.html#wp2142440] Cisco-Dokumentation | ||
+ | === Status === | ||
+ | show dot11 associations statistics | ||
+ | show dot11 associations all-client | ||
+ | |||
+ | show processes cpu history | ||
+ | |||
+ | == File Transfer == | ||
+ | === Filesystem auf Switch anzeigen === | ||
+ | show filesystem | ||
+ | dir crashinfo-1:/ | ||
+ | === TFTP vom Switch === | ||
+ | * Filetransfer auf dem TFTP-Server vorbereiten. | ||
+ | touch "destination_file" | ||
+ | chmod 777 "destination_file" | ||
+ | * Transfer auf dem Switch zum TFTP-Server starten. | ||
+ | copy crashinfo-1:/"source_file" tftp://"HOSTNAME bwz. IP-Adresse"/"destination_file" | ||
+ | Address or name of remote host ["HOSTNAME bwz. IP-Adresse"]? | ||
+ | Destination filename ["destination_file"]? | ||
+ | !!!!!! | ||
+ | 1122877 bytes copied in 4.150 secs (270573 bytes/sec) |
Aktuelle Version vom 25. September 2020, 09:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Interface Description
- Aktuelle Konfiguration anzeigen.
show running-config show running-config interface Gi1/0/1
- Interface Beschreibung anzeigen.
show interface description
- Konfiguration.
config t interface GigabitEthernet0/1 description "Beschreibung" end
Interfacestatus
- Anzeigen des Interfacestatus
show interface status
Interface neu starten
- Interface bei einen Fehler (err-disabled) stoppen und starten.
enable configure terminal interface Fa0/39 shutdown (30 Sekunden warten) no shutdown
VLAN
- Anzeigen der definierten vLan's
show vlan brief
- Port VLAN zuweisen
interface .... switchport mode access switchpport access vlan98
- Port zu VLAN1 / kein VLAN
interface .... no switchport access vlan
- Trunk-Port
interface .... switchport mode trunk
Authentifizierung deaktivieren
- Zum deaktivierne der Authentifizierung in die Portkonfiguration wechseln und folgende Befehle ausführen.
no switchport mode access no dot1x port-control no dot1x guest-vlan "vlanid" switchport access vlan "vlanid"
MAC-Adressen
- Anzeigen der Mac-Adresse
show mac address-table | include 001e
Access-Point
[1] Cisco-Dokumentation
Status
show dot11 associations statistics show dot11 associations all-client
show processes cpu history
File Transfer
Filesystem auf Switch anzeigen
show filesystem dir crashinfo-1:/
TFTP vom Switch
- Filetransfer auf dem TFTP-Server vorbereiten.
touch "destination_file" chmod 777 "destination_file"
- Transfer auf dem Switch zum TFTP-Server starten.
copy crashinfo-1:/"source_file" tftp://"HOSTNAME bwz. IP-Adresse"/"destination_file" Address or name of remote host ["HOSTNAME bwz. IP-Adresse"]? Destination filename ["destination_file"]? !!!!!! 1122877 bytes copied in 4.150 secs (270573 bytes/sec)